AYRE GRAN HOTEL COLÓN****C/ del Pez Volador, 1 28007, Madrid - Spain.
Tel.: +34 91 4009900 - Fax: +34 91 5730809
Email: colon@ayrehoteles.com
Lat: 40º 24´47.29´´N-Long: 3º40´09.33´´O-Alt: 657m
Parking 20€
Mapa El Qué Fotos Opiniones GRATIS
| Salón | Superf. m2 | Altura m | Capacidad según montaje (nº de personas) | Plano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cocktail | teatro | banq. | reunión | aula | mesa | ||||
| Salones Edificio Europa *Nuevo 2007 | - | ||||||||
| EUROPA | 271 | 3,8 | 250 | 250 | 230 | 70 | 120/150 | 70 | - |
| ATLÁNTICO | 61 | 7,40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 35 | 25 | - |
| AZORES | 60 | 7,40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 35 | 25 | - |
| ROMA | 52 | 3,80 | 40 | 35 | 20 | 25 | 25 | 25 | - |
| GENOVA | 45 | 3,80 | 38 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | - |
| LISBOA | 55 | 2,90 | 45 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | - |
| LONDRES | 177 | 3,80 | 150 | 50 | 100 | 35 | 40 | 25 | - |
| AMSTERDAM | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Salones Edificio América *Nuevo 2009 | - | ||||||||
| BUENOS AIRES | 130 | 3,25 | 130 | 130 | 100 | 60 | 90 | 60 | - |
| AMÉRICA 1 | 36 | 2,7 | 28 | 30 | - | 20 | 12 | 15 | - |
| AMÉRICA 2 | 33 | 2,70 | 28 | 30 | - | 20 | 12 | 15 | - |
| AMÉRICA 3 | 36 | 2,70 | 28 | 30 | - | 20 | 12 | 15 | - |
| AMÉRICA 1+2 ó 2+3 | 69 | 2,70 | 60 | 60 | 40 | 22 | 40 | 21 | - |
| AMÉRICA 1+2+3 | 105 | 2,70 | 90 | 80 | 60 | 36 | 60 | 36 | - |
| NUEVA YORK 1 | 37,50 | 2,45 | 20 | 25 | 20 | 18 | 15 | 15 | - |
| NUEVA YORK 2 | 37,50 | 2,45 | 20 | 25 | 20 | 18 | 15 | 15 | - |
| NUEVA YORK 1+2 | 75 | 2,45 | 65 | 54 | 40 | 30 | 15 | 33 | - |
| SANTO DOMINGO | 45 | 2,95 | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 | 20 | - |
| LA HABANA | 45 | 2,95 | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 | 20 | - |
| ATLANTA | 40 | 2,85 | 20 | 30 | 20 | 18 | 16 | 16 | - |
| WASHINGTON | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| BOSTON | 13 | - | - | - | - | 8/10 | - | - | - |
| LOS ÁNGELES | 13 | - | - | - | - | 8/10 | - | - | - |
| SAN FRANCISCO | 13 | - | - | - | - | 8/10 | - | - | - |
| FILADELFIA | 13 | - | - | - | - | 8/10 | - | - | - |
