AYRE GRAN HOTEL COLÓN****C/ del Pez Volador, 1 28007, Madrid - Spain.
Tel.: +34 91 4009900 - Fax: +34 91 5730809
Email: colon@ayrehoteles.com
Lat: 40º 24´47.29´´N-Long: 3º40´09.33´´O-Alt: 657m
Parking 20€
Mapa El Qué Fotos Opiniones GRATIS
AYRE GRAN HOTEL COLÓN pone a disposición de sus clientes 11 salones y 6 despachos con capacidad desde 8 a 220 personas según el montaje elegido, así como un jardín privado de 1.200 m. donde podrá celebrar el Coctel de bienvenida.
Atenciones especiales
Menú degustación
Minutas impresas
Menús personalizados
Menú infantil
Decoración floral en las mesas
Habitación superior en régimen de alojamiento y desayuno, con botella de cava y detalle del chef la noche de bodas, y desayuno romántico In-room.
Servicio de coche de alta gama con conductor
Invitación a los novios en su celebración del primer aniversario
Protocolo ceremonial
Tarifas especiales de alojamiento para invitados en régimen de alojamiento y desayuno.
Parking para tres coches.
Consulte nuestras ofertas especiales contactando con nuestros coordinadores. Nuestro departamento comercial se encuentra a su entera disposición para asesorarle. Ext: 4085/4007
| Salón | Superf. m2 | Altura m | Capacidad según montaje (nº de personas) | Plano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cocktail | teatro | banq. | reunión | aula | mesa | ||||
| Salones Edificio Europa | - | ||||||||
| EUROPA | 271 | 3,8 | 250 | 250 | 230 | 70 | 150 | 70 | |
| ATLANTICO | 61 | 2,75 | 50 | 50 | 40 | 30 | 35 | 25 | |
| AZORES | 60 | 2,25 | 50 | 50 | 40 | 30 | 35 | 25 | |
| ROMA | 52 | 2,75 | 40 | 35 | 20 | 25 | 12 | 25 | |
| GENOVA | 45 | 2,75 | 38 | 35 | 30 | 25 | 12 | 25 | |
| LISBOA | 55 | 2,75 | 45 | 35 | 30 | 25 | 21 | 25 | |
| LONDRES | 177 | 2,75 | 150 | 50 | 100 | 35 | 40 | 30 | |
| AMSTERDAM | 12 | 2,45 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| TERRAZA-JARDIN | 1000 | 80 | 60 | 40 | - | ||||
| Salones Edificio América | - | ||||||||
| BUENOS AIRES | 130 | 3,25 | 130 | 130 | 100 | 60 | 90 | 60 | |
| AMÉRICA 1 | 36 | 2,7 | 28 | 30 | - | 20 | 12 | 15 | |
| AMÉRICA 2 | 33 | 2,70 | 28 | 30 | - | 20 | 12 | 15 | |
| AMÉRICA 3 | 36 | 2,70 | 28 | 30 | - | 20 | 12 | 15 | |
| AMÉRICA 1+2 ó 2+3 | 69 | 2,70 | 60 | 60 | 40 | 22 | 40 | 21 | |
| AMÉRICA 1+2+3 | 105 | 2,70 | 90 | 100 | 60 | 36 | 60 | 40 | |
| NUEVA YORK 1 | 75 | 2,45 | 65 | 54 | 40 | 30 | 21 | 33 | |
| NUEVA YORK 2 | 61 | 2,45 | 50 | 42 | 30 | 22 | 21 | 23 | |
| NUEVA YORK 1+2 | 136 | 2,45 | 120 | 102 | 80 | 56 | 42 | 49 | |
| SANTO DOMINGO | 45 | 2,95 | 40 | 40 | 30 | 25 | 12 | 20 | |
| LA HABANA | 45 | 2,95 | 40 | 40 | 30 | 25 | 12 | 20 | |
| WASHINGTON | 12 | 2,45 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| BOSTON | 12 | 2,45 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| LOS ÁNGELES | 12 | 2,45 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| SAN FRANCISCO | 12 | 2,45 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| FILADELFIA | 10 | 2,45 | - | - | - | 7 | - | - | - |
